| ShopSolar 1 review | Checked Nov 16, 2026 | More infoOne new unit at the exact variant price in ShopSolar's product feed (shopsolarkits.com), captured October 4, 2026; shipping and tax are not included. · Store SKU 50170186 Price readings (26)- Oct 4, 2026: $2,099
- Oct 11, 2026: $2,099
- Oct 13, 2026: $2,099
- Oct 15, 2026: $1,499
- Oct 16, 2026: $1,499
- Oct 17, 2026: $1,499
- Oct 18, 2026: $1,499
- Oct 20, 2026: $1,499
- Oct 22, 2026: $1,499
- Oct 23, 2026: $1,499
- Oct 24, 2026: $1,499
- Oct 26, 2026: $1,499
- Oct 27, 2026: $1,499
- Oct 29, 2026: $1,499
- Oct 31, 2026: $1,499
- Nov 1, 2026: $1,499
- Nov 3, 2026: $1,499
- Nov 4, 2026: $1,499
- Nov 5, 2026: $1,499
- Nov 6, 2026: $1,499
- Nov 7, 2026: $1,499
- Nov 8, 2026: $1,499
- Nov 12, 2026: $1,499
- Nov 13, 2026: $1,499
- Nov 15, 2026: $1,499
- Nov 16, 2026: $1,499
Sources [4] | ShopSolar $1,499 Paid link |